
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 15 | 14 | 29 | |||
venkoj | 11 | 10 | 21 | |||
Disdonas | 1 | 3 | 4 | |||
perdoj | 3 | 1 | 4 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 2.4 | 36 | 3.4 | 47 | 2.9 | 83 |
Celoj Konceditaj | 1.3 | 20 | 1 | 14 | 1.2 | 34 |
Flavaj Kartoj | 1.3 | 19 | 1.8 | 25 | 1.5 | 44 |
Ruĝaj Kartoj | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Puraj Tukoj | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
anguloj | 0 | 0 | 0 | |||
Faŭltoj | 0 | 0 | 0 | |||
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 0 | 0 | 0 | |||
Pafoj sur Celo | 0 | 0 | 0 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco
16

ÞórðurIngason
aĝo:
34
34
99

UggiJóhann Auðunsson
aĝo:
17
17
1

IngvarJónsson
aĝo:
32
32

H.Halldórsson
aĝo:
38
38

JochumMagnússon
aĝo:
-
-
defendantoj
aĝo
Nacieco

KáriÁrnason
aĝo:
39
39
5

KyleDouglas McLagan
aĝo:
26
26
22

KarlFriðleifur Gunnarsson
aĝo:
21
21
45

SölviGeir Ottesen Jónsson
aĝo:
38
38
12

HalldórSmári Sigurdsson
aĝo:
33
33
24

DavidoÖrn Atlason
aĝo:
27
27
3

ŝtipoTómasson
aĝo:
21
21
4

peterOliver Ekroth
aĝo:
30
30
27

TómasGuðmundsson
aĝo:
30
30
Midfielders
aĝo
Nacieco
10

PaŭloOshan Battuto Punyed Dubón
aĝo:
32
32

Kwamekio
aĝo:
25
25
8

ViktorÖrlygur Andrason
aĝo:
22
22

adamÆgir Pálsson
aĝo:
24
24

JóhannesDagur Geirdal
aĝo:
18
18
14

SigurðurSteinar Björnsson
aĝo:
18
18
29

TómasÞórisson
aĝo:
-
-
25

BjarkiBjörn Gunnarsson
aĝo:
22
22
28

StígurDiljan Þórðarson
aĝo:
16
16
20

JúlíusMagnússon
aĝo:
24
24
30

ÍsakDaði Ívarsson
aĝo:
18
18
Antaŭen
aĝo
Nacieco
7

ErlingurAgnarsson
aĝo:
24
24
23

NikolajAndreas Hansen
aĝo:
29
29
18

BirnirSnær Ingason
aĝo:
25
25
9

HelgiGuðjónsson
aĝo:
23
23
19

AxelFreyr Harðarson
aĝo:
22
22
17

AriSigurpálsson
aĝo:
19
19
80

kristaloMáni Ingason
aĝo:
20
20

ArnórBorg Guðjohnsen
aĝo:
21
21
Trejnisto
aĝo
Nacieco

A.Gunnlaugsson
aĝo:
49
49
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingvar Jónsson | Pordisto | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jochum Magnússon | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uggi Jóhann Auðunsson | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Ingason | Pordisto | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ægir Pálsson | Mezlernejo | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sigurpálsson | antaŭen | 14 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Axel Freyr Harðarson | antaŭen | 9 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnir Snær Ingason | antaŭen | 19 | 9 | 817 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Örn Atlason | Defendanto | 13 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlingur Agnarsson | antaŭen | 16 | 15 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Halldór Smári Sigurdsson | Defendanto | 10 | 8 | 729 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Guðjónsson | antaŭen | 18 | 11 | 890 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
Ísak Daði Ívarsson | Mezlernejo | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | Mezlernejo | 16 | 14 | 1242 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Friðleifur Gunnarsson | Defendanto | 17 | 12 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristall Máni Ingason | antaŭen | 14 | 14 | 1202 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Douglas McLagan | Defendanto | 13 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logi Tómasson | Defendanto | 14 | 9 | 874 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Andreas Hansen | antaŭen | 17 | 9 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Pablo Oshan Battuto Punyed Dubón | Mezlernejo | 11 | 9 | 633 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Oliver Ekroth | Defendanto | 13 | 12 | 1093 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sölvi Geir Ottesen Jónsson | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stígur Diljan Þórðarson | Mezlernejo | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tómas Þórisson | Mezlernejo | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Örlygur Andrason | Mezlernejo | 15 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Neniu datumo