
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 1 | 1 | 2 | |||
venkoj | 0 | 0 | 0 | |||
Disdonas | 0 | 0 | 0 | |||
perdoj | 1 | 1 | 2 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Celoj Konceditaj | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Flavaj Kartoj | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Ruĝaj Kartoj | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Puraj Tukoj | 0 | 0 | 0 | |||
anguloj | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Faŭltoj | 14 | 14 | 11 | 11 | 12.5 | 25 |
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Pafoj sur Celo | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
fiksaĵoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco

VisarBekaj
aĝo:
25
25

TomasKiri
aĝo:
-
-

leonKozi
aĝo:
-
-

IliumLika
aĝo:
-
-
defendantoj
aĝo
Nacieco

JocelinBehiratche
aĝo:
-
-

MarseloIsmajlgeci
aĝo:
-
-

KristiMalalta
aĝo:
-
-

GentjanMuça
aĝo:
-
-

MarlindNuriu
aĝo:
-
-

FlorjanPergjoni
aĝo:
-
-

marioSokolaj
aĝo:
-
-

ArditToli
aĝo:
-
-

KristijanToshevski
aĝo:
-
-

RealfZhivanaj
aĝo:
-
-
Midfielders
aĝo
Nacieco

ArbërBytyqi
aĝo:
-
-

AŭronDermani
aĝo:
-
-

EngjëllHoti
aĝo:
-
-

AnasKuka
aĝo:
-
-

VeselLimaj
aĝo:
-
-

FilipNajdovski
aĝo:
-
-

KleviQefalija
aĝo:
-
-

EnnurTotre
aĝo:
25
25
Antaŭen
aĝo
Nacieco

marioBeshiraj
aĝo:
-
-

LudovikoBirçaj
aĝo:
-
-

Davidode Santana Silva
aĝo:
-
-

AldiGjumsi
aĝo:
-
-

michaelAyodeji Ngoo
aĝo:
-
-

DijarNikqi
aĝo:
-
-

JurgenoPasmaçiu
aĝo:
-
-

Taulantoekspedicio
aĝo:
25
25

redonXhixha
aĝo:
-
-
Trejnisto
aĝo
Nacieco

A.Mema
aĝo:
50
50

O.Shehi
aĝo:
44
44

Joemaria
aĝo:
49
49
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilion Lika | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Kiri | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visar Bekaj | Pordisto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albano Aleksi | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldi Gjumsi | antaŭen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ardit Hila | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Besir Iseni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devid de Santana Silva | antaŭen | 2 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enes Kuka | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ennur Totre | Mezlernejo | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hasani | antaŭen | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Najdovski | Mezlernejo | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florjan Pergjoni | Defendanto | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelin Behiratche | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klevi Qefalija | Mezlernejo | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Toshevski | Defendanto | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlind Nuriu | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marsel Ismajlgeci | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realf Zhivanaj | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redon Xhixha | antaŭen | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taulant Seferi | antaŭen | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vesel Limaj | Mezlernejo | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Neniu datumo