
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 2 | 2 | 4 | |||
venkoj | 1 | 1 | 2 | |||
Disdonas | 1 | 0 | 1 | |||
perdoj | 0 | 1 | 1 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
Celoj Konceditaj | 0 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3 | |
Flavaj Kartoj | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 2.3 | 9 |
Ruĝaj Kartoj | 0 | 0 | 0 | |||
Puraj Tukoj | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | |
anguloj | 5.5 | 11 | 0.5 | 1 | 3 | 12 |
Faŭltoj | 13 | 26 | 0 | 6.5 | 26 | |
Eksteraj flankoj | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
ŝotoj | 17.5 | 35 | 0 | 8.8 | 35 | |
Pafoj sur Celo | 7.5 | 15 | 0 | 3.8 | 15 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco
1

AdrianChovan
aĝo:
26
26
22

MatúšRužinský
aĝo:
30
30
30

MichalŠulla
aĝo:
31
31
31

martinTrnovský
aĝo:
22
22
32

BranislavChudík
aĝo:
20
20
35

adamHrdina
aĝo:
18
18
defendantoj
aĝo
Nacieco
4

GuramKashia
aĝo:
35
35
5

richardKrižan
aĝo:
24
24
14

leoMyenty Janna Abena
aĝo:
27
27
17

JurijMedveděv
aĝo:
26
26
25

LukoPauschek
aĝo:
29
29
27

MatúšVojtko
aĝo:
21
21
29

VasilBozhikov
aĝo:
34
34
36

lucasLovat
aĝo:
25
25
81

vernonDe Marco Morlacchi
aĝo:
29
29
Midfielders
aĝo
Nacieco
3

UcheHenry Agbo
aĝo:
26
26
7

Vladimírblanka
aĝo:
32
32
8

DavidoHolman
aĝo:
29
29
10

IbrahimDanda Rabiu
aĝo:
31
31
16

AllenMustafić
aĝo:
23
23
18

DavidoHrnčár
aĝo:
24
24
20

JabaKankava
aĝo:
36
36
21

JaromírZmrhal
aĝo:
29
29
24

martinSchlossár
aĝo:
24
24

FilipČernák
aĝo:
21
21
Antaŭen
aĝo
Nacieco
9

IvanŠaponjić
aĝo:
25
25
11

TigranBarseghyan
aĝo:
28
28
19

AndréJay Green
aĝo:
24
24
23

romaČerepkai
aĝo:
20
20
28

agloDa Silva Parreira
aĝo:
23
23
33

samuelMráz
aĝo:
25
25
77

AleksandarČavrić
aĝo:
28
28
Trejnisto
aĝo
Nacieco

V.blanka
aĝo:
57
57
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hrdina | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Chovan | Pordisto | 3 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Martin Trnovský | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Čavrić | antaŭen | 2 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alen Mustafić | Mezlernejo | 3 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Jay Green | antaŭen | 3 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dávid Holman | Mezlernejo | 4 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dávid Hrnčár | Mezlernejo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Ramírez Matheus | antaŭen | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Chakvetadze | Mezlernejo | 3 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guram Kashia | Defendanto | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Šaponjić | antaŭen | 4 | 1 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaba Kankava | Mezlernejo | 3 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jaromír Zmrhal | Mezlernejo | 2 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Kucka | Mezlernejo | 4 | 3 | 280 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jurij Medveděv | Defendanto | 2 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Myenty Janna Abena | Defendanto | 3 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Lovat | Defendanto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lukáš Pauschek | Defendanto | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Križan | Defendanto | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Voet | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigran Barseghyan | antaŭen | 3 | 1 | 138 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uche Henry Agbo | Mezlernejo | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vernon De Marco Morlacchi | Defendanto | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Weiss | Mezlernejo | 2 | 2 | 198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Neniu datumo