
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 14 | 13 | 27 | |||
venkoj | 9 | 9 | 18 | |||
Disdonas | 3 | 1 | 4 | |||
perdoj | 2 | 3 | 5 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 2.2 | 31 | 2.5 | 32 | 2.3 | 63 |
Celoj Konceditaj | 0.8 | 11 | 1.1 | 14 | 0.9 | 25 |
Flavaj Kartoj | 1.6 | 23 | 1.9 | 25 | 1.8 | 48 |
Ruĝaj Kartoj | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Puraj Tukoj | 0.6 | 8 | 0.4 | 5 | 0.5 | 13 |
anguloj | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Faŭltoj | 0 | 0 | 0 | |||
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 0 | 0 | 0 | |||
Pafoj sur Celo | 0 | 0 | 0 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco

ValentīnsRaļkevičs
aĝo:
31
31
1

VytautasGediminas Černiauskas
aĝo:
33
33
13

JevgēņijsNerugals
aĝo:
33
33

P.Šteinbors
aĝo:
36
36
defendantoj
aĝo
Nacieco

AdamaDoumbia
aĝo:
22
22
4

VitālijsMaksimenko
aĝo:
31
31
33

JānisKrautmanis
aĝo:
25
25
43

ŽigaLipušček
aĝo:
25
25
92

VitālijsJagodinskis
aĝo:
30
30
77

KasparsDubra
aĝo:
31
31
21

ElvisStuglis
aĝo:
29
29
2

VladislavsSorokins
aĝo:
25
25
66

J.Vlalukin
aĝo:
23
23
Midfielders
aĝo
Nacieco

DarkoMicevski
aĝo:
30
30

YukiOgaki
aĝo:
22
22
6

Alfusaineyjatta
aĝo:
23
23
24

TomislavŠarić
aĝo:
32
32
25

PetrMareš
aĝo:
31
31
27

VladislavsFjodorovs
aĝo:
25
25
90

VladislavoGalkin
aĝo:
20
20
99

GlebsŽaleiko
aĝo:
18
18

NikitaPašnevs
aĝo:
18
18
8

KarolisUzėla
aĝo:
22
22
3

ArtūrsZjuzins
aĝo:
31
31
14

RenārsVarslavāns
aĝo:
20
20

S.Panić
aĝo:
29
29
Antaŭen
aĝo
Nacieco
7

IŝmaelDiomandé
aĝo:
18
18
9

EmersonSantana Deocleciano
aĝo:
23
23
10

DenissRakels
aĝo:
29
29
30

kevinFriesenbichler
aĝo:
28
28
19

AndrejIlić
aĝo:
22
22
17

AlainCedric Herve Kouadio
aĝo:
26
26
23

AleksandrShestyuk
aĝo:
20
20
Trejnisto
aĝo
Nacieco

V.Morozs
aĝo:
42
42
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevgēņijs Nerugals | Pordisto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Šteinbors | Pordisto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vytautas Gediminas Černiauskas | Pordisto | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Cedric Herve Kouadio | antaŭen | 9 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Shestyuk | antaŭen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfusainey Jatta | Mezlernejo | 18 | 15 | 1316 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Ilić | antaŭen | 21 | 21 | 1755 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Artūrs Zjuzins | Mezlernejo | 19 | 15 | 1205 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Deniss Rakels | antaŭen | 12 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Stuglis | Defendanto | 13 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emerson Santana Deocleciano | antaŭen | 23 | 20 | 1793 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Glebs Žaleiko | Mezlernejo | 10 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Diomandé | antaŭen | 11 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Diomandé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vlalukin | Defendanto | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Krautmanis | Defendanto | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karolis Uzėla | Mezlernejo | 5 | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Dubra | Defendanto | 13 | 10 | 997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Friesenbichler | antaŭen | 19 | 16 | 1324 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Petr Mareš | Mezlernejo | 16 | 15 | 1216 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Renārs Varslavāns | Mezlernejo | 16 | 5 | 681 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Cvetković | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Panić | Mezlernejo | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Šarić | Mezlernejo | 13 | 12 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vitālijs Jagodinskis | Defendanto | 16 | 16 | 1359 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitālijs Maksimenko | Defendanto | 7 | 3 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Galkin | Mezlernejo | 9 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Fjodorovs | Mezlernejo | 8 | 5 | 439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Sorokins | Defendanto | 17 | 12 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiga Lipušček | Defendanto | 18 | 18 | 1520 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Transfers
Neniu datumo