
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 1 | 1 | 2 | |||
venkoj | 0 | 1 | 1 | |||
Disdonas | 1 | 0 | 1 | |||
perdoj | 0 | 0 | 0 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Celoj Konceditaj | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Flavaj Kartoj | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Ruĝaj Kartoj | 0 | 0 | 0 | |||
Puraj Tukoj | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
anguloj | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Faŭltoj | 0 | 0 | 0 | |||
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 0 | 0 | 0 | |||
Pafoj sur Celo | 0 | 0 | 0 |
Pordistoj
aĝo
Nacieco
44

JoshCohen
aĝo:
-
-
77

RemadoFuĉoj
aĝo:
-
-

ItamarIsraela
aĝo:
-
-
90

RemadoMishpati
aĝo:
-
-
defendantoj
aĝo
Nacieco
23

MikaeloDavid Alphonse
aĝo:
-
-
15

OfriArad
aĝo:
23
23
24

OriDahan
aĝo:
-
-
55

branĉojGerŝon
aĝo:
-
-
3

EstuGoldberg
aĝo:
27
27
12

sunoMenaĥem
aĝo:
28
28
5

BogdanPlanić
aĝo:
-
-
17

TalebTawatha
aĝo:
-
-
Midfielders
aĝo
Nacieco
16

MohammadAbu Fani
aĝo:
24
24
10

TjaronnInteff Chefren Chery
aĝo:
34
34
8

DolevHaziza
aĝo:
27
27
26

MahmoudJaber
aĝo:
22
22
6

retoMi vidis ŝin
aĝo:
25
25
33

maoraLevi
aĝo:
-
-
25

RazMeir
aĝo:
-
-
4

aliMohamed Muhammad Al Faz
aĝo:
26
26
14

JozefoRodríguez Martínez
aĝo:
-
-
2

ryanStrain
aĝo:
25
25
Antaŭen
aĝo
Nacieco
7

omerAtzili
aĝo:
29
29
21

dekanodavid
aĝo:
26
26
11

GodswayDonyoh
aĝo:
-
-
37

ananKhalaili
aĝo:
-
-

sapirRazono
aĝo:
-
-
9

benSahar
aĝo:
-
-

NevoShedo
aĝo:
-
-
13

MavisTchibota Dufounou
aĝo:
26
26
Trejnisto
aĝo
Nacieco

E.Guttmann
aĝo:
64
64
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Cohen | Pordisto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roei Fuchs | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roei Mishpati | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Mohamed Muhammad Al Faz | Mezlernejo | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Planić | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sundgren | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dean David | antaŭen | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolev Haziza | Mezlernejo | 2 | 2 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frantzdy Pierrot | antaŭen | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Eliyahu | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maor Levi | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mavis Tchibota Dufounou | antaŭen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Abu Fani | Mezlernejo | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Rukavytsya | antaŭen | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neta Lavi | Mezlernejo | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofri Arad | Defendanto | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omer Atzili | antaŭen | 2 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ori Dahan | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cornud | Defendanto | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rami Gershon | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Goldberg | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Menachem | Defendanto | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjaronn Inteff Chefren Chery | Mezlernejo | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Neniu datumo