
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 2 | 2 | 4 | |||
venkoj | 2 | 1 | 3 | |||
Disdonas | 0 | 1 | 1 | |||
perdoj | 0 | 0 | 0 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
Celoj Konceditaj | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
Flavaj Kartoj | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1.8 | 7 |
Ruĝaj Kartoj | 0 | 0 | 0 | |||
Puraj Tukoj | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
anguloj | 8 | 16 | 4 | 8 | 6 | 24 |
Faŭltoj | 5.5 | 11 | 0 | 2.8 | 11 | |
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 6 | 12 | 0 | 3 | 12 | |
Pafoj sur Celo | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco
1

SergioPadt
aĝo:
-
-
12

simonSluga
aĝo:
29
29

DamyanHristov Hristov
aĝo:
-
-
defendantoj
aĝo
Nacieco
3

AntonNedyalkov
aĝo:
29
29
4

Neucianode Jesus Gusmão
aĝo:
33
33
5

GeorgiTerziev
aĝo:
-
-
6

Shaquillepingloj
aĝo:
24
24
21

ŽanKarničnik
aĝo:
27
27
24

olivierJacques Verdon
aĝo:
26
26
30

igorPlastun
aĝo:
-
-
Midfielders
aĝo
Nacieco
7

alexPaulo Menezes Santana
aĝo:
-
-
8

-
14

DannyGruper
aĝo:
-
-
23

ManuelLuís da Silva Cafumana
aĝo:
-
-
50

CvetoslavPetrov
aĝo:
-
-
64

DominikYankov
aĝo:
22
22
88

WandersonCristaldo Farias
aĝo:
-
-
95

CauliOliveira Souza
aĝo:
-
-

petarGeorgiev
aĝo:
-
-

IvanYordanov
aĝo:
-
-
Antaŭen
aĝo
Nacieco
9

igorThiago Nascimento Rodrigues
aĝo:
21
21
10

MatiasTissera
aĝo:
-
-
11

CiriloDespodov
aĝo:
25
25
19

PierosSotiriou
aĝo:
29
29
37

bernardTekpetey
aĝo:
-
-
73

rickJhonatan Lima Morais
aĝo:
-
-
74

HyuseinKelyovluev
aĝo:
-
-
90

SpasDelev
aĝo:
32
32

VladislavoNaydenov
aĝo:
-
-
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damyan Hristov Hristov | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Padt | Pordisto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Sluga | Pordisto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Paulo Menezes Santana | Mezlernejo | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anton Nedyalkov | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Tekpetey | antaŭen | 4 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cauly Oliveira Souza | Mezlernejo | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Danny Gruper | Mezlernejo | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Yankov | Mezlernejo | 3 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Terziev | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Plastun | Defendanto | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Thiago Nascimento Rodrigues | antaŭen | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Jordanov | Mezlernejo | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquim Claude Gonçalves Araújo | Mezlernejo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiril Despodov | antaŭen | 3 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Luís da Silva Cafumana | Mezlernejo | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Tissera | antaŭen | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neuciano de Jesus Gusmão | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Jacques Verdon | Defendanto | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieros Sotiriou | antaŭen | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rick Jhonatan Lima Morais | antaŭen | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shaquille Pinas | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spas Delev | antaŭen | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žan Karničnik | Defendanto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Neniu datumo