
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 13 | 10 | 23 | |||
venkoj | 8 | 1 | 9 | |||
Disdonas | 3 | 2 | 5 | |||
perdoj | 2 | 7 | 9 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 1.8 | 24 | 1.1 | 11 | 1.5 | 35 |
Celoj Konceditaj | 1.2 | 16 | 2.6 | 26 | 1.8 | 42 |
Flavaj Kartoj | 1.4 | 18 | 1.8 | 18 | 1.6 | 36 |
Ruĝaj Kartoj | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
Puraj Tukoj | 0.5 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 |
anguloj | 0.3 | 4 | 1.1 | 11 | 0.7 | 15 |
Faŭltoj | 0 | 0.9 | 9 | 0.4 | 9 | |
Eksteraj flankoj | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | |
ŝotoj | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Pafoj sur Celo | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco

SultanoBusurmanov
aĝo:
-
-

AlexandrMokin
aĝo:
41
41

D.Nepogodov
aĝo:
34
34
defendantoj
aĝo
Nacieco

AleksaAmanović
aĝo:
-
-

romaAsrankulov
aĝo:
-
-

BagdatKairov
aĝo:
29
29

S.Maliy
aĝo:
32
32

AleksandrMarochkin
aĝo:
32
32

DimitriMiroshnichenko
aĝo:
-
-

ŽarkoTomašević
aĝo:
32
32

DmitrioPanov
aĝo:
-
-
Midfielders
aĝo
Nacieco

aliAbdibek
aĝo:
-
-

ToktarBaidavletov
aĝo:
-
-

BeibitGalym
aĝo:
-
-

DušanJovančić
aĝo:
-
-

VjaĉeslavKulpeisov
aĝo:
-
-

RúbenLuís Maurício Brígido
aĝo:
-
-

S.Muĵikov
aĝo:
33
33

RudiPožeg Vancaš
aĝo:
-
-

DanyarSemchenkov
aĝo:
-
-

AskhatTagybergen
aĝo:
32
32

ZoranTošić
aĝo:
-
-

MatveyTsoy
aĝo:
-
-

VladislavoVasiljev
aĝo:
25
25

samateĴarinbetov
aĝo:
28
28

ZhaslanZhumashev
aĝo:
-
-

BekzatZhaparov
aĝo:
-
-
Antaŭen
aĝo
Nacieco

BekzatErmekbaev
aĝo:
-
-

igorSergeev
aĝo:
29
29

AybarĴaksylykov
aĝo:
25
25

TagojNurkanov
aĝo:
-
-
Trejnisto
aĝo
Nacieco

M.Milanovic
aĝo:
59
59
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Mokin | Pordisto | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
D. Nepogodov | Pordisto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sultan Busurmanov | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Akmurzin | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Amanović | Defendanto | 13 | 12 | 948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Marochkin | Defendanto | 12 | 10 | 856 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdibek | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Askhat Tagybergen | Mezlernejo | 17 | 15 | 1407 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Aybar Zhaksylykov | antaŭen | 17 | 5 | 558 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bagdat Kairov | Defendanto | 15 | 14 | 1275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beibit Galym | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekzat Ermekbaev | antaŭen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bekzat Zhaparov | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danyar Semchenkov | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dias Nurkanov | antaŭen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitriy Miroshnichenko | Defendanto | 6 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitry Panov | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Jovančić | Mezlernejo | 17 | 17 | 1490 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Igor Sergeev | antaŭen | 19 | 17 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
M. Vukadinović | Mezlernejo | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matvey Tsoy | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Asrankulov | Defendanto | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Luís Maurício Brígido | Mezlernejo | 17 | 16 | 1363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rudi Požeg Vancaš | Mezlernejo | 6 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Maliy | Defendanto | 17 | 16 | 1509 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Muĵikov | Mezlernejo | 7 | 3 | 242 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Samat Ĵarinbetov | Mezlernejo | 16 | 10 | 919 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Deblé | antaŭen | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toktar Baidavletov | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Vasiljev | Mezlernejo | 15 | 12 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vyacheslav Kulpeisov | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarko Tomašević | Defendanto | 15 | 15 | 1345 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zhaslan Zhumashev | Mezlernejo | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoran Tošić | Mezlernejo | 16 | 14 | 1074 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Transfers
Neniu datumo