
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 13 | 11 | 24 | |||
venkoj | 10 | 9 | 19 | |||
Disdonas | 2 | 1 | 3 | |||
perdoj | 1 | 1 | 2 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 2.7 | 35 | 1.9 | 21 | 2.3 | 56 |
Celoj Konceditaj | 0.8 | 11 | 0.4 | 4 | 0.6 | 15 |
Flavaj Kartoj | 2.5 | 33 | 3 | 33 | 2.8 | 66 |
Ruĝaj Kartoj | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Puraj Tukoj | 0.5 | 7 | 0.7 | 8 | 0.6 | 15 |
anguloj | 0 | 0 | 0 | |||
Faŭltoj | 0 | 0 | 0 | |||
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 0 | 0 | 0 | |||
Pafoj sur Celo | 0 | 0 | 0 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco
81

ArturKotenko
aĝo:
40
40
30

DaniilPareiko
aĝo:
17
17
99

KarlAndre Vallner
aĝo:
24
24

AleksandrKraizmer
aĝo:
21
21
defendantoj
aĝo
Nacieco
67

IljaAntonov
aĝo:
29
29
16

MarkoJürgenson
aĝo:
34
34
25

MaksimPodholjuzin
aĝo:
29
29
4

MaximilianoAchille Uggè
aĝo:
30
30
3

milanMitrović
aĝo:
34
34
22

ArturPikk
aĝo:
29
29
6

RasmusPeetson
aĝo:
27
27
34

ArturVoilenko
aĝo:
18
18
31

oscarPihela
aĝo:
15
15
Midfielders
aĝo
Nacieco
14

ErnestAgyiri
aĝo:
24
24
49

ZakariaBeglarishvili
aĝo:
32
32
10

BrentLepistu
aĝo:
29
29
21

AmirNatkho
aĝo:
26
26
9

markonOliver Roosnupp
aĝo:
25
25
7

sincerajLiivak
aĝo:
26
26
36

MihkelAinsalu
aĝo:
26
26
70

MarkoPutinčanin
aĝo:
34
34
45

ArtemShchedryi
aĝo:
29
29
29

NikitaVassiljev
aĝo:
18
18
Antaŭen
aĝo
Nacieco
19

OleksiiKhoblenko
aĝo:
28
28
11

EllintonAntonio Costa Morais
aĝo:
32
32
23

MuradVelijev
aĝo:
20
20
59

BogdanVaštšuk
aĝo:
26
26
55

KarlRudolf Õigus
aĝo:
23
23
38

ArtjomKomlov
aĝo:
19
19
17

robertKirss
aĝo:
27
27
26

DaniilTimofeev
aĝo:
19
19
50

PatrickKristalo
aĝo:
14
14
Trejnisto
aĝo
Nacieco

V.Vassiljev
aĝo:
34
34
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Kraizmer | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kotenko | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Andre Vallner | Pordisto | 18 | 18 | 1693 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Shchedryi | Mezlernejo | 3 | 2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artjom Komlov | antaŭen | 3 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Artur Pikk | Defendanto | 20 | 16 | 1248 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Artur Voilenko | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Fomba | Defendanto | 2 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Vaštšuk | antaŭen | 12 | 12 | 932 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brent Lepistu | Mezlernejo | 16 | 13 | 1188 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Timofeev | antaŭen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellinton Antonio Costa Morais | antaŭen | 16 | 14 | 1039 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Agyiri | Mezlernejo | 14 | 12 | 976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frank Liivak | Mezlernejo | 17 | 3 | 528 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ilja Antonov | Defendanto | 13 | 7 | 663 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Rudolf Õigus | antaŭen | 9 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Podholjuzin | Defendanto | 10 | 7 | 586 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Oliver Roosnupp | Mezlernejo | 18 | 10 | 951 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Marko Putinčanin | Mezlernejo | 16 | 15 | 1335 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Markus Jürgenson | Defendanto | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Achille Uggè | Defendanto | 16 | 16 | 1435 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mihkel Ainsalu | Mezlernejo | 5 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Mitrović | Defendanto | 16 | 16 | 1382 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murad Velijev | antaŭen | 4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Vassiljev | Mezlernejo | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleksii Khoblenko | antaŭen | 6 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Pihela | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Kristal | antaŭen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Peetson | Defendanto | 13 | 12 | 1040 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Robert Kirss | antaŭen | 19 | 6 | 748 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Beglarishvili | Mezlernejo | 20 | 17 | 1341 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 |
Transfers
Neniu datumo