
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 2 | 1 | 3 | |||
venkoj | 0 | 0 | 0 | |||
Disdonas | 1 | 1 | 2 | |||
perdoj | 1 | 0 | 1 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Celoj Konceditaj | 2 | 4 | 0 | 1.3 | 4 | |
Flavaj Kartoj | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 4 |
Ruĝaj Kartoj | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Puraj Tukoj | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
anguloj | 0 | 11 | 11 | 3.7 | 11 | |
Faŭltoj | 0 | 0 | 0 | |||
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 0 | 0 | 0 | |||
Pafoj sur Celo | 0 | 0 | 0 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco
34

CristianEmanuel Bălgrădean
aĝo:
-
-
89

OttoHindrich
aĝo:
-
-
90

RăzvanSava
aĝo:
-
-

karloLetika
aĝo:
-
-
defendantoj
aĝo
Nacieco
3

AndreiAndonie Burcă
aĝo:
29
29
4

CristianMarian Manea
aĝo:
25
25
5

kristanoDimitrov
aĝo:
25
25
6

danielGraovac
aĝo:
-
-
16

MateoSušić
aĝo:
31
31
24

RareșCristian Bălan
aĝo:
-
-
44

-
45

MarioJorge Malico Paulino
aĝo:
35
35
91

AlexandruStoian
aĝo:
-
-
92

mikeBotuli Cestor
aĝo:
-
-
96

FlorinBogdan Ștefan
aĝo:
-
-

arbarodavis
aĝo:
-
-
Midfielders
aĝo
Nacieco
7

-
8

32
10

CiprianIoan Deac
aĝo:
-
-
11

AlexandruMihăiță Chipciu
aĝo:
-
-
21

BismarkAdjei-Boateng
aĝo:
-
-
27

ClaudiuAdrian Mihai Petrila
aĝo:
21
21
28

OvidiuȘtefan Hoban
aĝo:
-
-
29

RachidAhmed Bouhenna
aĝo:
-
-
37

mihaitCătălin Bordeianu
aĝo:
30
30
40

LovroCvek
aĝo:
-
-
75

adrianMihai Gîdea
aĝo:
-
-
76

GuessoumaFofana
aĝo:
29
29
77

-
81

SergioConstantin Luca
aĝo:
-
-
82

AlinRăzvan Fică
aĝo:
-
-
93

ViktorGyorgy Kun
aĝo:
-
-
94

CătălinMihai Itu
aĝo:
-
-

RaulBogdan Haiduc
aĝo:
-
-

georgeIulian Leață
aĝo:
-
-
Antaŭen
aĝo
Nacieco
9

AbdelSlem Billel Omrani
aĝo:
29
29
17

MarkoDugandžić
aĝo:
-
-
18

ValentinIonuț Costache
aĝo:
-
-
20

CristianDaniel Neguț
aĝo:
-
-
22

gabrielDebeljuh
aĝo:
-
-
25

venuSacco
aĝo:
28
28
30

danielGeorge Birligea
aĝo:
-
-
99

SergioFlorin Buș
aĝo:
-
-
Trejnisto
aĝo
Nacieco

D.Petrescu
aĝo:
54
54
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Emanuel Bălgrădean | Pordisto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Răzvan Sava | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Constantin Alexandru Păun | Mezlernejo | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Andonie Burcă | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bismark Adjei-Boateng | Mezlernejo | 2 | 2 | 196 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Braun | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciprian Ioan Deac | Mezlernejo | 2 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Claudiu Adrian Mihai Petrila | Mezlernejo | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Marian Manea | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Graovac | Defendanto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Kolinger | Defendanto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Yeboah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Debeljuh | antaŭen | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Yuri de Sousa Matias | Defendanto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefté Betancor | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlo Bručić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karlo Muhar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lovro Cvek | Mezlernejo | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mário Jorge Malico Paulino | Defendanto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Dugandžić | antaŭen | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mihai Cătălin Bordeianu | Mezlernejo | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rares Gal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Junio Rodrigues Figueira | Mezlernejo | 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vito Hammershøj-Mistrati | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Neniu datumo