
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 10 | 13 | 23 | |||
venkoj | 6 | 9 | 15 | |||
Disdonas | 4 | 0 | 4 | |||
perdoj | 0 | 4 | 4 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 3.2 | 32 | 2.3 | 30 | 2.7 | 62 |
Celoj Konceditaj | 0.8 | 8 | 1.2 | 15 | 1 | 23 |
Flavaj Kartoj | 1.1 | 11 | 0.6 | 8 | 0.8 | 19 |
Ruĝaj Kartoj | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Puraj Tukoj | 0.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 9 |
anguloj | 8 | 80 | 3.9 | 51 | 5.7 | 131 |
Faŭltoj | 7.1 | 71 | 4.8 | 63 | 5.8 | 134 |
Eksteraj flankoj | 1 | 10 | 0.5 | 7 | 0.7 | 17 |
ŝotoj | 18.8 | 188 | 11.2 | 146 | 14.5 | 334 |
Pafoj sur Celo | 6.3 | 63 | 3.8 | 50 | 4.9 | 113 |
fiksaĵoj
Plej novaj Matĉoj
Pordistoj
aĝo
Nacieco
30

J.Smits
aĝo:
29
29
12

NikitaHaikin
aĝo:
27
27
25

marcusEllingsen Andersen
aĝo:
21
21
defendantoj
aĝo
Nacieco
18

BredeMathias Moe
aĝo:
30
30
3

A.Sampsted
aĝo:
24
24
4

MariusChristopher Høibråten
aĝo:
27
27
5

DolĉaWembangomo
aĝo:
25
25

V.Kongsro
aĝo:
24
24
2

J.Serioza
aĝo:
22
22

S.Kvile
aĝo:
22
22
6

I.Amundsen
aĝo:
22
22
43

B.Johnsplass
aĝo:
18
18
Midfielders
aĝo
Nacieco
15

A.Konradsen
aĝo:
32
32
17

G.Vetti
aĝo:
23
23
16

MortenÅgnes Konradsen
aĝo:
26
26
14

UlrickSaltnes
aĝo:
29
29
10

H.Vetlesen
aĝo:
22
22
19

SondreBrunstad Fet
aĝo:
25
25

N.Karlsen
aĝo:
20
20

A.Hussein
aĝo:
19
19
37

A.Tjærandsen-Skau
aĝo:
21
21
23

E.Hagen
aĝo:
22
22
32

J.Mvuka
aĝo:
19
19
20

F.Sjøvold
aĝo:
18
18
Antaŭen
aĝo
Nacieco

M.Pedersen
aĝo:
17
17
8

VictorOkoh Boniface
aĝo:
21
21
27

SondreSørli
aĝo:
26
26
77

GilbertKoomson
aĝo:
27
27
9

OlaSelvaag Solbakken
aĝo:
23
23
7

AmahlWilliam D'Vaz Pellegrino
aĝo:
32
32
11

RunarEspejord
aĝo:
26
26
24

L.Nordås
aĝo:
20
20
Trejnisto
aĝo
Nacieco

K.Knutsen
aĝo:
53
53

A.Bjørkan
aĝo:
49
49
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Rekdahl Faye Lund | Pordisto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Smits | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Ellingsen Andersen | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Haikin | Pordisto | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Konradsen | Mezlernejo | 7 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sampsted | Defendanto | 20 | 20 | 1794 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Tjærandsen-Skau | Mezlernejo | 4 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amahl William D'Vaz Pellegrino | antaŭen | 17 | 15 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Brede Mathias Moe | Defendanto | 12 | 12 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brice Wembangomo | Defendanto | 20 | 19 | 1622 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
E. Hagen | Mezlernejo | 20 | 18 | 1627 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
F. Sjøvold | Mezlernejo | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Vetti | Mezlernejo | 9 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Koomson | antaŭen | 14 | 7 | 577 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H. Vetlesen | Mezlernejo | 20 | 20 | 1741 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
I. Amundsen | Defendanto | 8 | 6 | 568 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
J. Mvuka | Mezlernejo | 16 | 9 | 791 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
J. Sery | Defendanto | 7 | 4 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Nordås | antaŭen | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Salvesen | antaŭen | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marius Christopher Høibråten | Defendanto | 20 | 19 | 1730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Morten Ågnes Konradsen | Mezlernejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nino Žugelj | Mezlernejo | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ola Selvaag Solbakken | antaŭen | 9 | 6 | 527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Runar Espejord | antaŭen | 16 | 10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
S. Kvile | Defendanto | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Brunstad Fet | Mezlernejo | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sondre Sørli | antaŭen | 17 | 6 | 715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ulrik Saltnes | Mezlernejo | 18 | 18 | 1617 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Victor Okoh Boniface | antaŭen | 18 | 8 | 851 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
Transfers
Neniu datumo