
Kluba Statistiko
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Ludis | 1 | 1 | 2 | |||
venkoj | 0 | 0 | 0 | |||
Disdonas | 1 | 0 | 1 | |||
perdoj | 0 | 1 | 1 | |||
hejmo | for | ĉiuj | ||||
Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | Por Matĉo | Tuta | |
celoj | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Celoj Konceditaj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Flavaj Kartoj | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Ruĝaj Kartoj | 0 | 0 | 0 | |||
Puraj Tukoj | 0 | 0 | 0 | |||
anguloj | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Faŭltoj | 0 | 0 | 0 | |||
Eksteraj flankoj | 0 | 0 | 0 | |||
ŝotoj | 0 | 0 | 0 | |||
Pafoj sur Celo | 0 | 0 | 0 |
Pordistoj
aĝo
Nacieco

StiviFrashëri
aĝo:
-
-

DamirLjuljanović
aĝo:
-
-
defendantoj
aĝo
Nacieco

ramizBytyqi
aĝo:
-
-

LumbardhDellova
aĝo:
23
23

ElbasanGashi
aĝo:
-
-

RustemHoxha
aĝo:
-
-

BajramJashanica
aĝo:
-
-

ArbërPotoku
aĝo:
-
-

AlbionRrahmani
aĝo:
-
-

EgzonSinani
aĝo:
-
-

AstritThaçi
aĝo:
-
-

ArmendThaqi
aĝo:
29
29
Midfielders
aĝo
Nacieco

MalsorAjeti
aĝo:
-
-

DurimGashi
aĝo:
-
-

KushtrimGashi
aĝo:
-
-

MeritonKorenica
aĝo:
-
-

EdvinoKuč
aĝo:
-
-

ArgjendMalaj
aĝo:
-
-

DiarMiftaraj
aĝo:
-
-
Antaŭen
aĝo
Nacieco

miksaĵoBaftiu
aĝo:
-
-

NazmiGripshi
aĝo:
-
-

DilivioHoffman
aĝo:
-
-

ErmalKrasniqi
aĝo:
-
-

ArensMateli
aĝo:
-
-

TeofiloSalomono
aĝo:
-
-

MevlanZeka
aĝo:
-
-
Trejnisto
aĝo
Nacieco

I.Daja
aĝo:
55
55
Ludantaj Statistikoj
ludanton | pozicio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Ljuljanović | Pordisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stivi Frashëri | Pordisto | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ludanton | pozicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albin Berisha | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albin Kapra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albion Rrahmani | Defendanto | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbër Potoku | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armend Thaqi | Defendanto | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astrit Thaçi | Defendanto | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bajram Jashanica | Defendanto | 2 | 1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dashnor Balaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dilivio Hoffman | antaŭen | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edvin Kuč | Mezlernejo | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egzon Sinani | Defendanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermal Krasniqi | antaŭen | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Abazi | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Shala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lindon Emërllahu | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Ferreira Cardoso | antaŭen | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lumbardh Dellova | Defendanto | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriton Korenica | Mezlernejo | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazmi Gripshi | antaŭen | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q. Zyba | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teofilo Salomono | antaŭen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Neniu datumo